1 | عمومی | ظرفیت دستگاه متناسب با دمای آب ورودی 12 درجه سانتیگراد و دمای آب خروجی 7 درجه سانتیگراد طبق استاندارد ASHRAE در دمای محیط 35 درجه سانتیگراد محاسبه شده است. چیلرها دارای دو یا چهار مدار تبرید بصورت جداگانه است که بسته به نوع دستگاه ، هر مدار درصدی از بار برودتی را تامین مینماید به نحوی که هر مدار بصورت جداگانه شارژ مبرد شده و مستقل عمل مینماید و در صورت بروز اختلال در هر مدار ، مدارهای دیگر کار خود را ادامه خواهند داد. |
2 | کمپرسور | دستگاه دارای کمپرسور اسکرال کوپلند تایلند و مناسب جهت کارکرد با مبرد R22 میباشد که در مسیر برگشت مبرد ، آکومولاتور یا مایع شکن جهت جلوگیری از ورود مایع به کمپرسور نصب میشود. |
3 | کویل کندانسور | کویل کندانسور از لوله های مسی "8/3 و فین های آلومینیومی موج دار سینوسی با تراکم FPI16 که توسط ماشین اتوماتیک یکپارچه میگردند ، ساخته میشود. |
4 | فن کندانسور | فن مورد استفاده در دستگاه ، فن اکسیال مارک دمنده با دور مناسب برای ظرفیتهای مختلف میباشد. |
5 | اواپراتور | اواپراتور از نوع پوسته لوله ( Shell & Tube ) بوده و از پوسته فولادی و لوله های مسی "8/3 بهمراه فین ستاره ای آلومنیومی ساخته میشود.اواپراتور با عایق الاستومری با روکش آلومینیومی به ضخامت "4/3 کاملا عایق کاری میشود . |
6 | بدنه دستگاه | ستون بندی دستگاه از مقاطع ورق گالوانیزه با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت مناسب و به صورت CNC میباشد. بده دستگاه از ورق گالوانیزه مرغوب با درب های قابل برداشت و دسترسی ، با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت 80 میکرون میباشد. |
7 | کنترلرهای دستگاه | کنترلر فشار رانش و مکش کمپرسور مارک Danfoss کنترلر فشار بالای سیستم مارک Danfoss ترموستات و آنتی فریز مارک تکنیکال |
8 | قطعات سیکل تبرید | شیر برقی مارک Danfoss شیر انبساط مارک Danfoss شیر دستی مارک Danfoss شیر اطمینان مارک ارجینال Hanri سایت گلاس فیلتر درایر |
9 | تابلو برق دستگاه | قطعات برقی شامل کنتاکتور ، بیمتال ، کلید حرارتی مارک هیوندای کلیدهای مینیاتوری مارک هیوندای رله مارک فایندر مجهز به میکروپروسسور و صفحه نمایشگر تاچ با قابلیت آپ گرید شدن نرم افزار. |
10 | عایقکاری سیکل تبرید | در اواپراتور دستگاه و مسیر مکش کمپرسور از عایق های حرارتی الاستومری مارک Aeroflex به ضخامت 13 میلیمتر به منظور افزایش راندمان سیستم استفاده میشود. |
11 | تست نشتی سیکل تبرید | قسمت فشار بالای سیستم بصورت جداگانه تحت فشار psi 400 و قسمت فشار پایین تحت فشار psi 250 با ازت شستشو میگردد. |
قطعات سیکل تبرید و کنترلر های دستگاه با هماهنگی کارفرما و با حفظ کیفیت قابل تغییر میباشد. |